泰克信號發生器
- 產品型號:AFG2021
- 更新時間:2021-01-20
- 廠商性質:生產廠家
- 瀏覽次數:2377
- 產品介紹:泰克信號發生器。
產品介紹
品牌 | 泰克 |
---|
整體特點
特點 | 說明 |
---|---|
通道 | 1 |
波形 | 正弦波, 方波, 脈沖波, 鋸齒波, 噪聲, DC, Sin(x)/x, 高斯, Lorentz, 指數上升, 指數 衰落和Haversine |
正弦波 | 1 μHz - 20 MHz |
突發模式下的正弦波 | 1 μHz - 10 MHz |
有效zui大頻率輸出 | 20 MHz |
幅度平坦度(1 Vp-p) | |
<5 MHz | ±0.15 dB |
5 MHz - 20 MHz | ±0.3 dB |
諧波失真 (1 Vp-p) | |
10 Hz - 20 kHz | <–70 dBc |
20 kHz- 1 MHz | <–60 dBc |
1 MHz - 10 MHz | <–50 dBc |
10 MHz - 20 MHz | <–40 dBc |
THD | <0.2% (10 Hz - 20 kHz, 1 Vp-p) |
雜散信號 (1 Vp-p) | |
10 Hz - 1 MHz | <–60 dBc |
1 MHz - 20 MHz | <–50 dBc |
相位噪聲, 典型值 | 20 MHz: <–110 dBc/Hz @ 10 kHz 偏置, 1 Vp-p |
殘余時鐘噪聲 | –63 dBm |
方波 | 1 μHz to 10 MHz |
上升/ 下降時間 | ≤18 ns |
抖動(RMS), 典型值 | <500 ps |
鋸齒波 | 1 μHz - 200 kHz |
線性度 | 10% - 90%的幅度范圍時≤0.1%的峰值輸出 |
對稱度 | 0.0% - 100.0% |
脈沖波 | 1 mHz - 10 MHz |
脈寬 | 30.00 ns to 999.99 s |
分辨率 | 10 ps or 5 digits |
脈沖占空比 | 0.001% - 99.999% (適用于脈沖占空比 寬度限制) |
- 上一篇:DMM4050泰克臺式數字萬用表
- 下一篇:AFG3011C泰克信號發生器